| 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 |   
        
         | 
        
          
            
              | 氏 名 | 役 職 | 備 考 |  
              | 岩 崎 英 秋 |  下鎌田連盟副会長、記録部、審判部 |  |  
              | 唐 木 信 雄 |  椿地区部長、事業部長 |  |  
              | 田 島 一 彦 |  中学部部長(下鎌田アトムズ部長)、記録部部長 |  |  
              | 百 澤 静 雄 |  事業部部長、審判部 |  |  
              | 和 田 泰 忠 |  少年監督、審判部 | 30 |  
              | 根 間 清 智 |  少年コーチ、審判部 | 29 |  
              | 花 見 裕 昭 |  少年コーチ、審判部 | 28 |  
              | 鈴 木 克 昌 |  少年コーチ、椿地区審判部部長 |  |  
              | 沼   栄 治 |  少年コーチ、記録部、審判部 |  |  
              | 石 井 和 浩 |  少年コーチ、審判部 |  |  
              | 苑 川 紀 明 |  少年コーチ、審判部 |  |  
              | 菅 野 修 一 |  少年コーチ、審判部 |  |  
              | 佐 藤 良 樹 |  少年コーチ、審判部 |  |  
              | 望 月   功  |  少年コーチ、審判部 |  |  
              | 長谷川 和幸 |  ジュニア監督、審判部 | 30 |  
              | 猪 巻 昭 弘 |  ジュニアコーチ、審判部、企画副部長 | 29 |  
              | 田 島 健 一 |  ジュニアコーチ、審判部 | 28 |  
              | 椎 橋 和 義 |  ジュニアコーチ、記録部 |  |  
              | 柳 澤 和 人 |  ジュニアコーチ、記録部 |  |  
              | 野 村 明 久 |  ジュニアコーチ、審判部 |  |  
              | 大八木 久義  |  ジュニアコーチ、記録部 |  |  
              | 圓    茂 |  ジュニアコーチ、審判部 |  |  
              | 岩 楯 圭 祐 |  ジュニアコーチ、審判部 |  |  
        
          
            
              | 地区コーチの方々 |  
              | 鈴 木 信 夫 | 米 澤 孝 典 |  
              | 水 山 富 允 | 植 木 達 夫 |  
              | 佐 藤   昇 |  |    
 |  |